项目名称 | 计价单位 | 价格 |
---|---|---|
螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 人次 | 243 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 人次 | 45 |
X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) | 人次 | 600 |
X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) | 人次 | 850 |
肺结节CT靶重建和结构化报告 | 人次 | 450 |
临床操作的CT引导(半小时 ) | 人次 | 54 |
临床操作的CT引导(1小时) | 人次 | 108 |
临床操作的CT引导(1.5小时及以上) | 人次 | 162 |
临床操作的螺旋CT引导加收 | 人次 | 45 |
5.其他 |