说明:本公示价格更新于2025年2月28日,仅供参考。因耗材产地、价格等调整频繁,请以院内自助机上实时查询情况为准,感谢理解。
序号 耗材名称 计价单位 价格 医保类型
2169 可吸收性外科缝线 4-0 JK-XK-070 海南 283 乙类
2170 可吸收性外科缝线 4-0 MU222F7 南通 47.21 甲类
2171 可吸收性外科缝线 4-0 VCA14F46 南通华尔康 47.21 甲类
2172 可吸收性外科缝线 5-0 MY313G4 南通 48.45 甲类
2173 可吸收性外科缝线 RA-1065Q 美国舜科 454.57 乙类
2174 可吸收性外科缝线 Y3724DC 健适 283.7 乙类
2175 可吸收性外科缝线(0#圆) MU527C9 江苏 48 甲类
2176 可吸收性外科缝线(2-0圆针)MU240D9 江苏 44 甲类
2177 可吸收性外科缝线(3-0角针) MY324E7 江苏 48.16 甲类
2178 可吸收性外科缝线(3-0圆针) MU226E7 江苏 44 甲类
<< < 214 215 216 217 218 > >>