说明:本公示价格更新于2025年2月28日,仅供参考。因耗材产地、价格等调整频繁,请以院内自助机上实时查询情况为准,感谢理解。
序号 耗材名称 计价单位 价格 医保类型
2429 髋关节假体-TB型球头 32L/TB 北京春立 1350 乙类
2430 髋关节假体-TB型球头 32S/TB 北京春立 1350 乙类
2431 髋关节假体-T型球头 T 36-(-3) 北京春立 1500 乙类
2432 髋关节假体-T型球头(灭菌) 22/0 北京春立 2041 乙类
2433 髋关节假体-T型球头(灭菌) 22/3 北京春立 2041 乙类
2434 髋关节假体-T型球头(灭菌) 22/6 北京春立 2041 乙类
2435 髋关节假体-T型球头(灭菌) 22/-9 北京春立 2041 乙类
2436 髋关节假体-T型球头(灭菌) 28/0 北京春立 2041 乙类
2437 髋关节假体-T型球头(灭菌) 28/0(限半髋)北京春立 2041 乙类
2438 髋关节假体-T型球头(灭菌) 28/3 北京春立 2041 乙类
<< < 240 241 242 243 244 > >>