说明:本公示价格更新于2025年2月28日,仅供参考。因耗材产地、价格等调整频繁,请以院内自助机上实时查询情况为准,感谢理解。
序号 耗材名称 计价单位 价格 医保类型
3344 人工膝关节-(胫骨垫-后稳定型 II)4#/6 HXEZ12 威高 534 乙类
3345 人工膝关节-(胫骨垫-后稳定型 II)5#/8 HXEZ12 威高海星 534 乙类
3346 人工膝关节-(胫骨托 I)4R HXEZ23 威高 1500 乙类
3347 人工膝关节-(胫骨托 I)4R HXEZ23 威高 1500 乙类
3348 人工膝关节-(胫骨托 I)5R HXEZ23 威高海星 1500 乙类
3349 人工膝关节-(胫骨托 I)7L HXEZ23 威高海星 1500 乙类
3350 人工膝关节-髌骨(髌骨 I)1# HXEZ30 山东威高 50 乙类
3351 人工膝关节-髌骨(髌骨 I)2# HXEZ30 威高海星 50 甲类
3352 人工膝关节-股骨髁 (股骨髁-高屈曲 后稳定型)3R HXEZ06 山东威高 3259 乙类
3353 人工膝关节-股骨髁(高屈曲 后稳定型)6R HXEZ06 威高海星 3259 乙类
<< < 331 332 333 334 335 > >>