醫(yī)療服務(wù)陽光工程
2020年第一季度“陽光用藥工程”信息公示
點擊次數(shù): 3158 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2020/4/15統(tǒng)計時限: 2020 年 1 月至 2020 年 3 月
序號 | 項目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 玉環(huán)縣人民醫(yī)院 | ||
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級 | 二甲 | ||
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 35.17% | 35.17% | |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 43.96% | 43.96% | |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 9.7% | 9.7% | |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 11.92% | 11.92% | |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 2.33% | 2.33% | |
8 | 每門診人次費用 | 270.06 | 270.06 | |
9 | 每門診人次費用中的藥品費 | 124.37 | 124.37 | |
10 | 每出院病人次均費用 | 7464.42 | 7464.42 | |
11 | 每出院病人次均費用中的藥品費 | 1699.04 | 1699.04 | |
12 | 門診處方平均金額 | 127.94 | 127.94 | |
13 | 不合格處方數(shù) | 40 | 40 | |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 0.02% | 0.02% | |
15 | 平均住院日 | 6.45 | 6.45 | |
16 | 床位使用率 | 77.28% | 77.28% | |
17 | 入出院診斷符合率 | 99.3%1 | 99.3%1 | |
18 | 危重病人搶救成功率 | 64.52% | 64.52% | |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 57.58% | 57.58% | |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 42.11 | 42.11 | |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 32% | 32% | |
23 | 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) | 65018 | 65018 | |
24 | 門診預(yù)約診療普通號源開放比例 | 100% | 100% | |
25 | 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) | 110859 | 110859 | |
26 | 門診預(yù)約診療專家號源開放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通號源病人預(yù)約就診率 | 92% | 92% | |
28 | 專家號源病人預(yù)約就診率 | 91% | 91% | |
填報單位(蓋章): 填報者: 填報日期: | ||||
備注:各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局、市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)分別于每年1、4、7、10月的15日前,將匯總數(shù)據(jù)報送至臺州市衛(wèi)生局醫(yī)政處,E-mail: tzsyzcxx@163.com。國家基本藥物目錄和價格、與上級醫(yī)院結(jié)對的專家信息、全科醫(yī)生信息等每家醫(yī)院在醫(yī)院網(wǎng)站或院內(nèi)醒目位置予以公布。 |